Skip to content
Sokol Karviná

Sokol Karviná

Oficiální web TJ Sokol Karviná

  • Aktuality
  • Oddíly
    • Házená
    • Basketbal
      • Úspěchy
      • Sestava
      • Struktura a trenéři
      • Aktuální sezóna
        • Muži A
        • Muži B
        • Junioři U19
        • Kadeti U17
        • U15
      • Předchozí ročníky
        • 2006-2007
        • 2007-2008
        • 2008-2009
        • 2009-2010
        • 2010-2011
        • 2012-2013
        • 2013-2014
        • 2014-2015
        • 2015-2016
        • 2016-2017
        • 2017-2018
        • 2018-2019
        • 2019-2020
        • 2020-2021
        • 2021-2022
    • Hokej
    • Všestrannost
    • Šerm
  • O nás
  • Kontakty

2013-2014

  • Home
  • Basketbal
  • Předchozí ročníky
  • 2013-2014

2. liga mužů, skupina C

poř# tým zápasyz vítězstvív porážkyp skóres bodyb
1. Sokol Šlapanice 22 21 1 1944 : 1470 43
2. TJ Šumperk 22 16 6 1662 : 1521 38
3. TJ Sokol Karviná 22 16 6 1710 : 1554 38
4. BCM Ostrava 22 14 8 1669 : 1427 36
5. SK Žabovřesky 22 14 8 1542 : 1371 36
6. SK Renocar Podolí 22 12 10 1540 : 1507 34
7. KK Valašské Meziříčí 22 10 12 1420 : 1526 32
8. SK UP Olomouc 22 10 12 1491 : 1533 30
9. Spartak Uherský Brod 22 7 15 1600 : 1704 29
10. Basketbal Svitavy 22 6 16 1484 : 1708 28
11. SBK Valašské Meziříčí 22 3 19 1331 : 1730 25
12. TJ Jiskra Kyjov 22 3 19 1329 : 1671 25

Oblastní přebor mužů

poř# tým zápasyz vítězstvív porážkyp skóres bodyb
1. TJ Gymnázium Hladnov 22 20 2 1768 : 1443 42
2. BK Opava C 22 17 5 1571 : 1303 39
3. TJ MEZ Frenštát p. R. 22 15 7 1600 : 1361 37
4. Basket Opava 2010 22 13 9 1556 : 1562 35
5. VSK VŠB Ostrava B 22 13 9 1629 : 1542 34
6. BC Nový Jičín A 22 11 11 1698 : 1599 33
7. TJ Sokol Karviná B 22 11 11 1636 : 1485 33
8. Poski Ostrava 22 10 12 1437 : 1580 32
9. TJ Start Havířov 22 10 12 1534 : 1522 31
10. Sokol Přerov 22 6 16 1481 : 1666 28
11. BK Krnov 22 5 17 1296 : 1714 27
12. BK Frýdek-Místek 22 1 21 1352 : 1781 23
13. BK Torola Snakes Ostrava 15 0 15 935 : 1264 15

Liga U19, skupina B

poř# tým zápasyz vítězstvív porážkyp skóres bodyb
1. TJ Slavia MBA Kroměříž 22 18 4 1742 : 1375 40
2. Orli Prostějov 22 17 5 1616 : 1299 39
3. BC Nový Jičín 22 16 6 1690 : 1503 38
4. BK NH Ostrava 22 15 7 1663 : 1381 37
5. TJ Sokol Karviná 22 13 9 1678 : 1580 35
6. TJ Jiskra Kyjov 22 11 11 1553 : 1537 33
7. SAM BŠM Brno 22 10 12 1408 : 1513 32
8. Tesla Pardubice 22 10 12 1457 : 1506 32
9. Sokol PP Hradec Králové 22 9 13 1617 : 1703 31
10. BC Vysočina 22 9 13 1429 : 1399 31
11. BK Opava 22 2 20 1164 : 1548 24
12. SBK Valašské Meziříčí 22 2 20 1064 : 1737 24

Liga U17, play-out B

poř# tým zápasyz vítězstvív porážkyp skóres bodyb
8. SAM BŠM Brno 28 14 14 1659 : 1741 42
9. BK Opava 28 12 16 1702 : 1700 40
10. TJ Sokol Karviná 28 9 19 1717 : 1978 37
11. BVK Holice 28 4 24 1498 : 2236 32

Liga U17, skupina B

poř# tým zápasyz vítězstvív porážkyp skóres bodyb
1. BC Vysočina 22 21 1 1698 : 1121 43
2. Slavia MBA Kroměříž 22 21 1 1990 : 1146 43
3. Sokol Hradec Králové 2 22 16 6 1687 : 1368 38
4. SKB Zlín 22 12 10 1325 : 1380 34
5. Tesla Pardubice 22 11 11 1528 : 1443 33
6. Jiskra Kyjov 22 11 11 1366 : 1440 33
7. SK UP-BCM Olomouc 22 10 12 1265 : 1429 32
8. SAM BŠM Brno 22 10 12 1318 : 1427 32
9. BK Opava 22 7 15 1283 : 1396 29
10. TJ Sokol Karviná 22 6 16 1297 : 1635 28
11. BVK Holice 22 4 18 1228 : 1747 26
12. BC Kolín 22 3 19 1217 : 1670 25
Statutární město Karviná
Česká Unie Sportu
Moravskoslezský kraj
Lázně Darkov
SSKA - Stavební společnost Karviná
DL obaly s.r.o.
Manap Karviná
Comfor stores a.s.
Bidvest a.s.
Varroc holding a.s.
Karimpex–Strojírny s.r.o.
ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Maspo Elektro s.r.o.

Mgr.Roman Hamrus

Mgr.Aleš Homan

Ing.Jaroslav Haršany

Mgr.Pertr Šupol

Mgr.Emil Hamrus

Petr Sodomka

Mgr.Zuzana Homanová

Balnex s.r.o.

Plynoservis Jiří Mosler

Sokol Karviná

Oficiální web TJ Sokol Karviná

  • Aktuality
  • Kontakty
  • O nás

Copyright © 2025 Sokol Karviná

Close Menu
  • Aktuality
  • Oddíly
    • Házená
    • Basketbal
      • Úspěchy
      • Sestava
      • Struktura a trenéři
      • Aktuální sezóna
        • Muži A
        • Muži B
        • Junioři U19
        • Kadeti U17
        • U15
      • Předchozí ročníky
        • 2006-2007
        • 2007-2008
        • 2008-2009
        • 2009-2010
        • 2010-2011
        • 2012-2013
        • 2013-2014
        • 2014-2015
        • 2015-2016
        • 2016-2017
        • 2017-2018
        • 2018-2019
        • 2019-2020
        • 2020-2021
        • 2021-2022
    • Hokej
    • Všestrannost
    • Šerm
  • O nás
  • Kontakty