Skip to content
Sokol Karviná

Sokol Karviná

Oficiální web TJ Sokol Karviná

  • Aktuality
  • Oddíly
    • Házená
    • Basketbal
      • Úspěchy
      • Sestava
      • Struktura a trenéři
      • Aktuální sezóna
        • Muži A
        • Muži B
        • Junioři U19
        • Kadeti U17
        • U15
      • Předchozí ročníky
        • 2006-2007
        • 2007-2008
        • 2008-2009
        • 2009-2010
        • 2010-2011
        • 2012-2013
        • 2013-2014
        • 2014-2015
        • 2015-2016
        • 2016-2017
        • 2017-2018
        • 2018-2019
        • 2019-2020
        • 2020-2021
        • 2021-2022
    • Hokej
    • Všestrannost
  • O nás
  • Kontakty

2012-2013

  • Home
  • Basketbal
  • Předchozí ročníky
  • 2012-2013

2. liga mužů, skupina C

poř# tým zápasyz vítězstvív porážkyp skóres bodyb
1. BK Opava „B“ 22 19 3 1749 : 1372 41
2. Sokol Šlapanice 22 17 5 1821 : 1420 39
3. SK Renocar Podolí 22 15 7 1808 : 1595 37
4. TJ Sokol Karviná 22 13 9 1688 : 1660 35
5. TJ Šumperk 22 13 9 1598 : 1567 35
6. SK UP Olomouc 22 12 10 1651 : 1658 34
7. SK Žabovřesky 22 10 12 1634 : 1614 32
8. Spartak Uherský Brod 22 10 12 1551 : 1567 32
9. KK Jasenice 22 8 14 1379 : 1519 30
10. BK Valašské Meziříčí 22 7 15 1489 : 1730 29
11. TJ Slavia Kroměříž 22 5 17 1375 : 1678 27
12. TJ Třebíč 22 3 19 1324 : 1687 23

Kvalifikace o ligu U19 2013/2014 (1. kolo)

poř# tým zápasyz vítězstvív porážkyp skóres bodyb
1. BC Nový Jičín 3 3 0 304 : 138 6
2. TJ Sokol Karviná 3 2 1 305 : 184 5
3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3 1 2 200 : 248 4
4. Basketball School Sparta 3 0 3 125 : 364 3

Liga U19, play-out B

poř# tým zápasyz vítězstvív porážkyp skóres bodyb
8. BK Opava 28 14 14 1830 : 1794 42
9. SAM BŠM Brno 28 12 16 1885 : 2053 40
10. Tesla Pardubice 28 11 17 1969 : 2078 39
11. TJ Sokol Karviná 28 10 18 2039 : 2195 38

Liga U19, skupina B

poř# tým zápasyz vítězstvív porážkyp skóres bodyb
1. Proton Zlín 22 19 3 1764 : 1384 41
2. SBK Valašské Meziříčí 22 14 8 1512 : 1453 36
3. BK BCM Prostějov 22 13 9 1632 : 1493 35
4. TJ Jiskra Kyjov 22 12 10 1497 : 1499 34
5. TJ Start Havířov 22 11 11 1629 : 1631 33
6. BK NH Ostrava 22 11 11 1645 : 1601 33
7. TJ Slavia MBA Kroměříž 22 11 11 1597 : 1668 33
8. BK Opava 22 10 12 1423 : 1436 32
9. TJ Sokol Karviná 22 9 13 1636 : 1729 31
10. SAM BŠM Brno 22 9 13 1451 : 1620 31
11. Tesla Pardubice 22 7 15 1527 : 1649 29
12. BC Nový Jičín 22 6 16 1577 : 1727 28

Liga U17, play-out B

poř# tým zápasyz vítězstvív porážkyp skóres bodyb
8. SK UP-BCM Olomouc 28 12 16 1664 : 1748 40
9. Jiskra Kyjov 28 12 16 1747 : 1931 40
10. BK Opava 28 11 17 1559 : 1690 39
11. TJ Sokol Karviná 28 6 22 1574 : 2189 34

Liga U17, skupina B

poř# tým zápasyz vítězstvív porážkyp skóres bodyb
1. BCM Nymburk 22 21 1 1890 : 1061 43
2. BC Vysočina 22 18 4 1574 : 1286 40
3. SAM BŠM Brno 22 16 6 1620 : 1417 38
4. BK Synthesia Pardubice B 22 15 7 1647 : 1477 37
5. Tesla Pardubice 22 12 10 1633 : 1488 34
6. Sokol Hradec Králové 2 22 11 11 1535 : 1620 33
7. Slavia MBA Kroměříž 22 9 13 1494 : 1468 31
8. SK UP-BCM Olomouc 22 9 13 1249 : 1437 31
9. BK Opava 22 8 14 1245 : 1360 30
10. Jiskra Kyjov 22 7 15 1362 : 1595 29
11. TJ Sokol Karviná 22 5 17 1264 : 1742 27
12. BK Lions Jindřichův Hradec 22 1 21 1245 : 1807 23

Žákovská liga, divize B

poř# tým zápasyz vítězstvív porážkyp skóres bodyb
1. BC Kolín 8 7 1 575 : 434 15
2. TJ Sokol Karviná 8 7 1 621 : 413 15
3. Basket Poděbrady 8 3 5 488 : 486 11
4. BK Lions Jindřichův Hradec 8 3 5 482 : 579 11
5. BK Opava 8 0 8 337 : 591 8

Žákovská liga, skupina B

poř# tým zápasyz vítězstvív porážkyp skóres bodyb
1. BC Nový Jičín 14 13 1 1082 : 758 27
2. BK Prostějov 14 13 1 1225 : 711 27
3. BC Kolín 14 7 7 860 : 831 21
4. BCM Nymburk 14 7 7 956 : 1023 21
5. BC Vysočina 14 5 9 874 : 921 19
6. BK Brandýs nad Labem 14 5 9 752 : 1010 19
7. BK NH Ostrava 14 4 10 870 : 995 18
8. TJ Sokol Karviná 14 2 12 669 : 1039 16
9. BK Opava 0 0 0 0 : 0 0
Statutární město Karviná
Česká Unie Sportu
Moravskoslezský kraj
Lázně Darkov
SSKA - Stavební společnost Karviná
DL obaly s.r.o.
Manap Karviná
Comfor stores a.s.
Bidvest a.s.
Varroc holding a.s.
Karimpex–Strojírny s.r.o.
ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Maspo Elektro s.r.o.

Mgr.Roman Hamrus

Mgr.Aleš Homan

Ing.Jaroslav Haršany

Mgr.Pertr Šupol

Mgr.Emil Hamrus

Petr Sodomka

Mgr.Zuzana Homanová

Balnex s.r.o.

Plynoservis Jiří Mosler

Sokol Karviná

Oficiální web TJ Sokol Karviná

  • Aktuality
  • Kontakty
  • O nás

Copyright © 2025 Sokol Karviná

Close Menu
  • Aktuality
  • Oddíly
    • Házená
    • Basketbal
      • Úspěchy
      • Sestava
      • Struktura a trenéři
      • Aktuální sezóna
        • Muži A
        • Muži B
        • Junioři U19
        • Kadeti U17
        • U15
      • Předchozí ročníky
        • 2006-2007
        • 2007-2008
        • 2008-2009
        • 2009-2010
        • 2010-2011
        • 2012-2013
        • 2013-2014
        • 2014-2015
        • 2015-2016
        • 2016-2017
        • 2017-2018
        • 2018-2019
        • 2019-2020
        • 2020-2021
        • 2021-2022
    • Hokej
    • Všestrannost
  • O nás
  • Kontakty