Číslo | Jméno | Pozice | Výška | Rok narození |
---|---|---|---|---|
#0 | Jan Horváth | rozehrávač | 187 cm | 1993 |
#1 | Jaroslav Odehnal | křídlo | 191 cm | 1990 |
#2 | Tomáš Hamrus | křídlo | 194 cm | 1990 |
#3 | Lubomír Oswald | rozehrávač | 192 cm | 1991 |
#4 | Jan Krutina | pivot | 186 cm | 1996 |
#5 | Richard Marek | pivot | 203 cm | 1978 |
#6 | Miroslav Pacut | rozehrávač | 180 cm | 1976 |
#7 | Dominik Tomek | křídlo | 182 cm | 2003 |
#8 | Jan Koloničný | pivot | 208 cm | 1993 |
#9 | Jakub Lepka | pivot | 195 cm | 1998 |
#10 | Jan Landor | křídlo | 190 cm | 1994 |
#11 | David Paluv | křídlo | 175 cm | 2002 |
#12 | Jakub Zikl | pivot | 202 cm | 1999 |
#13 | Jakub Blažek | pivot | 203 cm | 1980 |
#14 | David Habrda | rozehrávač | 180 cm | 2005 |
Roman Hamrus – trenér
Emil Hamrus – asistent trenéra