2. liga mužů, skupina C
poř# | tým | zápasyz | vítězstvív | porážkyp | skóres | bodyb |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Start Havířov | 22 | 19 | 3 | 1713 : 1349 | 41 |
2. | BK Žďár nad Sázavou | 22 | 16 | 6 | 1679 : 1331 | 38 |
3. | SK Renocar Podolí | 22 | 16 | 6 | 1700 : 1518 | 38 |
4. | SK UP Olomouc | 22 | 13 | 9 | 1668 : 1663 | 35 |
5. | KK Valašské Meziříčí | 22 | 12 | 10 | 1474 : 1529 | 34 |
6. | TJ Gymnázium Hladnov | 22 | 11 | 11 | 1794 : 1785 | 33 |
7. | SK Žabovřesky | 22 | 11 | 11 | 1590 : 1591 | 33 |
8. | TJ Sokol Karviná | 22 | 9 | 13 | 1638 : 1680 | 31 |
9. | Basketbal Svitavy | 22 | 9 | 13 | 1399 : 1648 | 31 |
10. | Jiskra Humpolec | 22 | 8 | 14 | 1470 : 1571 | 30 |
11. | TJ Slavia Kroměříž | 22 | 5 | 17 | 1520 : 1810 | 27 |
12. | Spartak Uherský Brod | 22 | 3 | 19 | 1658 : 1828 | 25 |
Oblastní přebor Severní Morava – 1.třída
poř# | tým | zápasyz | vítězstvív | porážkyp | skóres | bodyb |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Nový Jičín A | 20 | 18 | 2 | 1695 : 1188 | 38 |
2. | TJ Sokol Karviná B | 20 | 14 | 6 | 1405 : 1168 | 34 |
2. | TJ Start Havířov | 2 | 0 | 2 | 0 : 0 | 2 |
3. | TJ Gymnázium Hladnov B | 20 | 13 | 7 | 1505 : 1419 | 33 |
4. | BK Opava C | 20 | 12 | 8 | 1366 : 1286 | 32 |
5. | TJ MEZ Frenštát p. R. | 20 | 13 | 7 | 1456 : 1260 | 32 |
6. | Basket Opava 2010 | 20 | 11 | 9 | 1257 : 1233 | 31 |
7. | VŠB Ostrava B | 20 | 10 | 10 | 1335 : 1351 | 30 |
8. | BK Labrador Ostrava | 20 | 6 | 14 | 1288 : 1490 | 26 |
9. | BK Krnov | 20 | 6 | 14 | 1182 : 1539 | 26 |
10. | Poski Ostrava | 20 | 4 | 16 | 1173 : 1429 | 24 |
11. | BK Frýdek-Místek | 20 | 3 | 17 | 1200 : 1499 | 23 |
Liga U19, skupina B
poř# | tým | zápasyz | vítězstvív | porážkyp | skóres | bodyb |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol PP Hradec Králové | 22 | 18 | 4 | 1848 : 1444 | 40 |
2. | BC Nový Jičín | 22 | 18 | 4 | 1825 : 1403 | 40 |
3. | BC Vysočina | 22 | 15 | 7 | 1789 : 1323 | 37 |
4. | TJ Jiskra Kyjov | 22 | 13 | 9 | 1570 : 1492 | 35 |
5. | TJ Slavia Kroměříž | 22 | 13 | 9 | 1612 : 1373 | 35 |
6. | Tesla Pardubice | 22 | 12 | 10 | 1616 : 1479 | 34 |
7. | SAM BŠM Brno | 22 | 10 | 12 | 1410 : 1556 | 32 |
8. | BK NH Ostrava | 22 | 9 | 13 | 1424 : 1654 | 31 |
9. | BK Opava | 22 | 9 | 13 | 1325 : 1428 | 31 |
10. | SK UP BCM Olomouc | 22 | 8 | 14 | 1306 : 1588 | 30 |
11. | TJ Sokol Karviná | 22 | 4 | 18 | 1327 : 1717 | 26 |
12. | BK Velké Meziříčí | 22 | 3 | 19 | 1222 : 1817 | 25 |
Liga U17, skupina B
poř# | tým | zápasyz | vítězstvív | porážkyp | skóres | bodyb |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Vysočina | 22 | 18 | 4 | 1594 : 1339 | 40 |
2. | BC Kolín | 22 | 16 | 6 | 1647 : 1429 | 38 |
3. | Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 22 | 15 | 7 | 1435 : 1348 | 37 |
4. | SAM BŠM Brno | 22 | 14 | 8 | 1598 : 1370 | 36 |
5. | Jiskra Kyjov | 22 | 13 | 9 | 1368 : 1347 | 35 |
6. | TJ Slavia Kroměříž | 22 | 13 | 9 | 1501 : 1465 | 35 |
7. | SKB Zlín | 22 | 12 | 10 | 1510 : 1393 | 34 |
8. | Tesla Pardubice | 22 | 10 | 12 | 1548 : 1584 | 32 |
9. | TJ Sokol Karviná | 22 | 8 | 14 | 1356 : 1474 | 30 |
10. | BCM Ostrava | 22 | 7 | 15 | 1449 : 1470 | 29 |
11. | SK UP-BCM Olomouc | 22 | 3 | 19 | 1172 : 1619 | 25 |
12. | BK Opava | 22 | 3 | 19 | 1304 : 1644 | 25 |